Equipo | JG | JE | JP | Pts | |
1 | Tapatío | 5 | 3 | 1 | 20 |
2 | Alebrijes | 5 | 3 | 2 | 20 |
3 | Mineros | 5 | 1 | 2 | 17 |
4 | Leones Negros | 4 | 2 | 3 | 16 |
Posición | Defensa |
Número | 4 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 24 de julio de 1991 |
Lugar de Nacimiento | Zapopan, Jalisco |
Posición | Defensa |
Número | 15 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 22 de septiembre de 1999 |
Lugar de Nacimiento |
Posición | Defensa |
Número | 17 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 6 de marzo de 1998 |
Lugar de Nacimiento | Colima, Col. |
Posición | Defensa |
Número | 23 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 10 de marzo de 1999 |
Lugar de Nacimiento | Ciudad de México |
Posición | Defensa |
Número | 2 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 11 de octubre de 1998 |
Lugar de Nacimiento | Xalapa, Ver. |
Posición | Defensa |
Número | 22 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 13 de febrero de 2001 |
Lugar de Nacimiento | CDMX |
Posición | Delantero |
Número | |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 3 de mayo de 1994 |
Lugar de Nacimiento |
Posición | Delantero |
Número | 98 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 12 de junio de 2000 |
Lugar de Nacimiento | Centla, Tab. |
Posición | Delantero |
Número | 29 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 1 de enero de 2001 |
Lugar de Nacimiento | Niamey, Niger |
Posición | Delantero |
Número | 11 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 24 de agosto de 1999 |
Lugar de Nacimiento | Chilpancingo Gro. |
Posición | Garcia |
Número | 1 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 8 de noviembre de 2000 |
Lugar de Nacimiento |
Posición | Martinez |
Número | 3 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 1 de marzo de 1998 |
Lugar de Nacimiento | Rio Verde, SLP |
Posición | Medio |
Número | 20 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 19 de abril de 2000 |
Lugar de Nacimiento | San Luis Potosi |
Posición | Medio |
Número | 16 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 6 de agosto de 2001 |
Lugar de Nacimiento | Ocotlan, Jal |
Posición | Medio |
Número | 6 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 30 de agosto de 1997 |
Lugar de Nacimiento |
Posición | Medio |
Número | 18 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 20 de enero de 1993 |
Lugar de Nacimiento | Ecatepec de Morelos |
Posición | Medio |
Número | 8 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 9 de octubre de 2000 |
Lugar de Nacimiento |
Posición | Medio |
Número | 28 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 26 de marzo de 2003 |
Lugar de Nacimiento | Bissau, Guinea-Bissau |
Posición | Medio |
Número | 5 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 14 de febrero de 1993 |
Lugar de Nacimiento |
Posición | Medio |
Número | 14 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 18 de diciembre de 2000 |
Lugar de Nacimiento |
Posición | Medio |
Número | 12 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 25 de septiembre de 1995 |
Lugar de Nacimiento | Merida Yuc. |
Posición | Medio |
Número | 33 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 1 de enero de 1970 |
Lugar de Nacimiento |
Posición | Medio |
Número | 21 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 29 de noviembre de 1997 |
Lugar de Nacimiento | Benito Juarez Q. Roo |
Posición | Portero |
Número | 19 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 16 de diciembre de 1997 |
Lugar de Nacimiento |
Posición | Portero |
Número | 24 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 12 de enero de 1996 |
Lugar de Nacimiento | Guasave Sin. |
Posición | Delantero |
Número | 7 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 13 de marzo de 1999 |
Lugar de Nacimiento | Curitiba, Brasil |
Posición | Mediocampista |
Número | 10 |
Procedencia | |
Fecha de Nacimiento | 3 de octubre de 1993 |
Lugar de Nacimiento | Autlán de Navarro, Jalisco |